Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 απέναντι στην ΑΕΚ, στο αποψινό αγώνα της Κυριακής στην Νέα Φιλαδέλφεια.
Ακολουθεί η βαθμολογία της 4ης αγωνιστικής με πρώτο τον Ολυμπιακό.
1. Ολυμπιακός | 4 | 10 | 11-1 |
2. Παναθηναϊκός | 3 | 9 | 9-0 |
3. ΠΑΟΚ | 4 | 7 | 5-2 |
4. ΟΦΗ | 4 | 7 | 6-7 |
5. ΠΑΣ Γιάννινα | 4 | 5 | 5-3 |
6. ΑΕΚ | 5 | 5 | 5-4 |
7. Λαμία | 4 | 5 | 5-8 |
8. Κηφισιά | 4 | 5 | 7-11 |
9. Άρης | 4 | 4 | 5-6 |
10. Αστέρας Τρίπολης | 4 | 4 | 7-8 |
11. Πανσεραϊκός | 4 | 3 | 6-10 |
12. Παναιτωλικός | 3 | 2 | 1-6 |
13. Βόλος | 3 | 1 | 4-8 |
14. Ατρόμητος | 2 | 0 | 1-6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
παρακαλώ όχι υβριστικά σχόλια